
Noticias
LISTADO DE CONVOCADOS TORNEO FIFPRO AMÉRICA 2020
El Equipo de Futbolistas Sin Contrato de la sede Cali será el encargado de representar a ACOLFUTPRO en el TORNEO FIFPRO AMÉRICA 2020 a realizarse los días 18 y 19 de enero en Punta Cana- República Dominicana.
Este es el listado de los futbolistas:
No. | NOMBRES | Fecha de nacimiento | Edad | Posici?n | Peso Kg | Talla (cm) | Ultimo Club | Celular | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Miguel Paz | 02/12/1995 | 24 | Portero | 71 | 1.85 | Margarita FC | 3127840883 | ||||||||||||
2 | Carlos Rodriguez | 05/07/1983 | 36 | Portero | 80 | 1.82 | Liga de Loja (Ecuador) | |||||||||||||
3 | Yeison Lizalda Cepeda | 05/19/1994 | 25 | Portero | 77 | 1.78 | Deportes Quindio | |||||||||||||
4 | Jhon Breiner Caicedo | 03/24/1995 | 24 | Portero | 88 | 1.87 | Paraguay | 3127840883 | ||||||||||||
5 | Fernando Batiste | 03/11/1984 | 35 | Defensa Central | 80 | 1.78 | Union Magdalena | |||||||||||||
6 | Jonathan Segura | 07/09/1990 | 29 | Defensa Central | 81 | 1.84 | UTC Cajamarca(Peru) | |||||||||||||
7 | Alexander Amut | 05/09/1993 | 23 | Defensa Central | 88 | 1.94 | Tauro (Panama) | |||||||||||||
8 | Alvaro Hungria | 03/24/1992 | 27 | Lateral Derecho | 75 | 1.73 | Broncos (Honduras) | |||||||||||||
9 | Diego Fernandez Hurtado | 01/08/1996 | 23 | Lateral Derecho | 68 | 1.72 | Deportes Quindio | |||||||||||||
10 | Breimar Jordan Camacho | 07/31/1996 | 23 | Lateral Izquierdo | 75 | 1.74 | Orsomarso | |||||||||||||
11 | Cristian camilo Aguilar | 07/07/1998 | 21 | Lateral Izquierdo | 70 | 1.78 | Llaneros FC | |||||||||||||
12 | Jesus Steven Murillo | 08/17/1993 | 28 | Lateral Izquierdo | 74 | 1.74 | Jaguares | |||||||||||||
13 | Jhon Trujillo | 04/17/1993 | 28 | Lateral Izquierdo | 74 | 1.74 | Deportivo Merlo(Argentina) | |||||||||||||
14 | Jhon Valoy | 07/26/1991 | 28 | Volante de Marca | 78 | 1.8 | Abadessenc (catalana) | |||||||||||||
15 | Anderson Pino | 04/19/1996 | 23 | Volante de Marca | 74 | 1.75 | Atletico Bucaramanga | |||||||||||||
16 | Kevin Gomez | 01/20/1996 | 23 | Volante de Marca | 69 | 1.7 | Orsomarso | |||||||||||||
17 | Jhon Ramirez | 08/16/1995 | 23 | Volante de Marca | 76 | 1.77 | Atletico FC | |||||||||||||
18 | Wil mar Hernandez | 02/10/1992 | 27 | Volante de Marca | 73 | 1.78 | Chalatenango(Salvador) | |||||||||||||
19 | Andres Arboleda | 04/13/1987 | 32 | Volante de Marca | 82 | 1.85 | Jaguares | |||||||||||||
20 | Cristian Fory | 01/27/1993 | 26 | Volante Extremo | 70 | 1.7 | Soledad FC (Brasil) | 3102571916 | ||||||||||||
21 | Diego Vergara | 05/04/1992 | 25 | Volante Extremo | 70 | 1.79 | Argentina | |||||||||||||
22 | Miguel Carabali | 02/02/1993 | 26 | Volante Extremo | 74 | 1.73 | Sksparta Pribram(Rcheca) | |||||||||||||
23 | Hugo Fernando Reyes | 10/20/1997 | 22 | Delantero | 78 | 1.82 | Atletico FC | |||||||||||||
24 | Humberto Osorio Botello | 06/24/1988 | 30 | Delantero | 78 | 1.77 | San Juan(Argentina) | |||||||||||||
25 | James Cabezas | 06/15/1984 | 35 | Delantero | 76 | 1.81 | MunicipalLime?o(Salvador) | |||||||||||||
26 | Deivi Pe?a | 10/21/1999 | 20 | Delantero | 74 | 1.82 | Capitan Figari(Paraguay) | |||||||||||||
ACOLFUTPRO ¡Reglas Claras, Vida Diga!